Merit Scholarships
2008-09 Merit Schedule
(Domestic Freshmen Only)
| Premier President's | President's | Scholar's | Regent's |
| Provost's | Dean's | University's | Cavalier's |
| GPA | |||||||||
| ACT | SAT | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 35 | 1580 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1560 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 1540 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 34 | 1520 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1500 | $13,500 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 1480 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 33 | 1460 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1440 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 1420 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 32 | 1400 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1380 | $13,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 31 | 1360 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1340 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | |
| 30 | 1320 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $9,000 |
| 1300 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | |
| 29 | 1280 | $11,500 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $8,000 |
| 1260 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | |
| 28 | 1240 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 |
| 1220 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | |
| 27 | 1200 | $11,500 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 |
| 1180 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | |
| 26 | 1160 | $10,500 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 |
| 1140 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | |
| 25 | 1120 | $10,500 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 |
| 24 | 1100 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 |
| 1080 | $9,000 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | |
| 23 | 1060 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| 1040 | $9,000 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | |
| 22 | 1020 | $8,000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| 1000 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | |
| 21 | 980 | $8,000 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
| 960 | $6,000 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | |
| 20 | 940 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
| 920 | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | |
| 19 | 900 | $5,000 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 |
| 880 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $0 | |
| 860 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | |
| 18 | 840 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 |
| 820 | $5,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 | |
| 17 | 800 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Academic Merit awards are subject to change on an annual basis.